Japanese History
Periods of Japanese History
| Period | Date | |
| Japanese Paleolithic | 35,000 B.C. – 10,000 B.C. | |
| Ancient Japan | Jomon | 10,000 B.C. – 400 B.C. |
| Yayoi | 400 B.C. – 250 A.D. | |
| Yamato-Kofun | 250 – 538 | |
| Yamato-Asuka | 538 – 710 | |
| Nara | 710 – 794 | |
| Heian | 794 – 1185 | |
| Feudal Japan | Kamakura | 1185 – 1333 |
| Muromachi | 1336 – 1568 | |
| Azuchi-Momoyama | 1568 – 1603 | |
| Early Modern Japan | Edo | 1603 – 1868 |
| Modern Japan | Meiji | 1868 – 1912 |
| Taisho | 1912 – 1926 | |
| Showa | 1926 – 1989 | |
| Heisei | 1989 – Present |
Major Governments In Japan’s History
| Dates | Period | Government |
| 30,000 BC – 10,000 BC | Japanese Paleolithic | No record |
| 10,000 BC – 3000 BC | Jomon | Uji (Clans) |
| 900 BC – 250 AD | Yayoi | Uji (Clans) |
| 250 – 538 | Kofun | Yamato Clan |
| 538 – 710 | Yamato | Yamato Clan |
| 710 – 794 | Nara | Imperial Court |
| 794 – 1185 | Heian | Imperial Court |
| 1185 – 1333 | Kamakura | Kamakura Shogunate / Hojo Regency |
| 1333 – 1336 | Kenmu Restoration | Emperor Go-Daigo |
| 1336 – 1573 | Muromachi-Nanbokucho | Ashikaga Shogunate |
| 1573 – 1603 | Azuchi-Momoyama | Shogunate (Oda, Toyotomi) |
| 1600 – 1867 | Edo | Tokugawa Shogunate |
| 1868 – 1912 | Meiji | Emperor Meiji |
| 1912 – 1926 | Taisho | Emperor Taisho |
| 1926 – 1945 | Showa | Emperor Showa |
| 1945 – 1952 | Occupied Japan | SCAP (Supreme Commander of the Allied Powers) Douglas MacAuthur |
| 1952 – 1989 | Post-occupation | Parliamentary (Japanese Diet) Democracy |
| 1989 – present | Heisei | Parliamentary (Japanese Diet) Democracy |
